XSMT Thứ 4 – Kết quả xổ số miền Trung thứ Tư hàng tuần
Xổ số miền Trung thứ Tư gồm 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa – hai đài lớn nhất khu vực, cùng quay thêm một kỳ khác trong tuần (Đà Nẵng vào thứ Bảy, Khánh Hòa vào chủ nhật). Kết quả được cập nhật tự động sau 17h35 mỗi thứ Tư.

Bài soi cầu Thứ 4 gần nhất:
Kết quả XSMT Thứ 4 mới nhất
XSMT Thứ 4, 11/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 76 |
| G7 | 564 | 438 |
| G6 | 8110 6606 8560 | 5066 0773 4342 |
| G5 | 6029 | 1589 |
| G4 | 01211 14537 77386 16827 42309 39278 12727 | 55920 92477 06796 40892 45270 03090 39851 |
| G3 | 79097 13795 | 80482 11230 |
| G2 | 75182 | 73632 |
| G1 | 36614 | 53769 |
| ĐB | 133385 | 107181 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | |
| 1 | 0, 1, 4 | |
| 2 | 7, 7, 9 | 0 |
| 3 | 7 | 0, 2, 8 |
| 4 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | |
| 6 | 0, 4 | 6, 9 |
| 7 | 8 | 0, 3, 6, 7 |
| 8 | 2, 5, 6 | 1, 2, 9 |
| 9 | 5, 7 | 0, 2, 6 |
XSMT Thứ 4 các tuần trước
XSMT Thứ 4, 04/11/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 47 | 45 |
| G7 | 972 | 377 |
| G6 | 4083 2702 5963 | 3179 3755 8169 |
| G5 | 0967 | 8215 |
| G4 | 67496 15718 36495 52047 93795 82059 60799 | 82980 27297 57223 12635 56882 78335 05057 |
| G3 | 03737 19007 | 94386 52087 |
| G2 | 16464 | 31993 |
| G1 | 48238 | 21556 |
| ĐB | 689975 | 377102 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 2, 7 | 2 |
| 1 | 8 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 7, 8 | 5, 5 |
| 4 | 7, 7 | 5 |
| 5 | 9 | 5, 6, 7 |
| 6 | 3, 4, 7 | 9 |
| 7 | 2, 5 | 7, 9 |
| 8 | 3 | 0, 2, 6, 7 |
| 9 | 5, 5, 6, 9 | 3, 7 |
XSMT Thứ 4, 28/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 57 | 65 |
| G7 | 842 | 669 |
| G6 | 1678 8160 8757 | 9194 1747 2762 |
| G5 | 3844 | 5152 |
| G4 | 27199 76720 04738 59962 28888 65295 58601 | 61962 53917 51486 04006 07194 91004 30060 |
| G3 | 93773 96756 | 75710 30192 |
| G2 | 20446 | 48353 |
| G1 | 55302 | 58388 |
| ĐB | 462811 | 392998 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 1, 2 | 4, 6 |
| 1 | 1 | 0, 7 |
| 2 | 0 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 2, 4, 6 | 7 |
| 5 | 6, 7, 7 | 2, 3 |
| 6 | 0, 2 | 0, 2, 2, 5, 9 |
| 7 | 3, 8 | |
| 8 | 8 | 6, 8 |
| 9 | 5, 9 | 2, 4, 4, 8 |
XSMT Thứ 4, 21/10/2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 81 |
| G7 | 586 | 208 |
| G6 | 6187 1251 6933 | 3173 1796 3546 |
| G5 | 9840 | 5386 |
| G4 | 87730 67014 27775 21630 90277 43398 19733 | 11558 82621 83134 67063 68392 19209 52444 |
| G3 | 57707 91953 | 74720 24705 |
| G2 | 95335 | 10004 |
| G1 | 31138 | 58104 |
| ĐB | 589224 | 044743 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 7 | 4, 4, 5, 8, 9 |
| 1 | 4 | |
| 2 | 4 | 0, 1 |
| 3 | 0, 0, 3, 3, 5, 8 | 4 |
| 4 | 0 | 3, 4, 6 |
| 5 | 1, 3 | 8 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 5, 7 | 3 |
| 8 | 6, 7 | 1, 6 |
| 9 | 0, 8 | 2, 6 |
Thống kê giải đặc biệt và lô tô XSMT Thứ 4 8 tuần
| Ngày | ĐB Đà Nẵng | ĐB Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 11/11/2026 | 133385 | 107181 |
| 04/11/2026 | 689975 | 377102 |
| 28/10/2026 | 462811 | 392998 |
| 21/10/2026 | 589224 | 044743 |
| 14/10/2026 | 214252 | 077039 |
| 07/10/2026 | 935707 | 738705 |
| 30/09/2026 | 682963 | 903468 |
| 23/09/2026 | 756753 | 001370 |
Đà Nẵng – 8 kỳ gần nhất
- Lô về nhiều: 03, 38, 57, 07, 51, 95
- Lô chưa về: 00, 04, 05, 08, 12, 13
Khánh Hòa – 8 kỳ gần nhất
- Lô về nhiều: 35, 86, 82, 94, 04, 10
- Lô chưa về: 01, 03, 07, 11, 19, 24
Lịch mở thưởng XSMT Thứ 4
Vì Đà Nẵng và Khánh Hòa đều quay 2 kỳ mỗi tuần, số liệu lô gan của hai đài tích luỹ nhanh gấp đôi các đài khác. Thống kê thứ Tư ở trang này chỉ gom các kỳ quay vào thứ Tư; kỳ thứ Bảy của Đà Nẵng xem tại trang XSMT thứ 7, kỳ chủ nhật của Khánh Hòa xem tại XSMT chủ nhật.
| Ngày | Đài mở thưởng | Giờ quay |
|---|---|---|
| Thứ 4 hàng tuần | Đà Nẵng, Khánh Hòa | 17h15 – 17h35 |
Kết quả XSMT thứ 4 thường được dò nhiều nhất trong tuần nhờ hai đài có quy mô phát hành lớn.
Mỗi đài XSMT Thứ 4 có 18 giải; bảng cơ cấu giải đầy đủ có ở trang kết quả XSMT.
Xem các ngày khác: XSMT thứ 2 · XSMT thứ 3 · XSMT thứ 5 · XSMT thứ 6 · XSMT thứ 7 · XSMT chủ nhật. Tổng hợp cả tuần ở trang XSMT; phân tích cho kỳ tới ở trang soi cầu XSMT.
Điểm đáng chú ý XSMT Thứ 4 các kỳ gần đây
Những con số dưới đây rút ra trực tiếp từ các kỳ XSMT Thứ 4 đang hiển thị, cập nhật ngay khi có kết quả mới:
Đà Nẵng — 4 kỳ gần nhất trên trang: đề lần lượt 85, 75, 11 và 24; đầu đề chẵn 2/4 kỳ. Nhiều nháy nhất trong các kỳ này: 95 (4 nháy), 38 (3 nháy) và 46 (2 nháy). Giải tám các kỳ: 46, 47, 57 và 90. 50/100 con chưa xuất hiện trong 4 kỳ này — bình thường, vì 4 kỳ chỉ có 72 lượt lô.
Khánh Hòa — 4 kỳ gần nhất trên trang: đề lần lượt 81, 02, 98 và 43; đầu đề chẵn 3/4 kỳ. Con lô về dày nhất: 92 (3 nháy), 69 (3 nháy) và 86 (3 nháy). Giải tám các kỳ: 76, 45, 65 và 81. 45/100 con chưa xuất hiện trong 4 kỳ này — bình thường, vì 4 kỳ chỉ có 72 lượt lô.
Câu hỏi thường gặp về XSMT Thứ 4
XSMT thứ 4 có những đài nào?
Xổ số miền Trung thứ Tư mở thưởng 2 đài: Đà Nẵng, Khánh Hòa.
Mấy giờ có kết quả XSMT thứ 4?
Kết quả XSMT Thứ 4 (Đà Nẵng và Khánh Hòa) có từ khoảng 17h15 đến 17h35, trang này làm mới ngay khi đủ giải.
Xem lại kết quả XSMT thứ 4 các tuần trước ở đâu?
Bạn xem lại ở mục "XSMT Thứ 4 các tuần trước" phía trên; bảng giải đặc biệt 8 tuần gom các kỳ vào một chỗ.