XSMT Thứ 2 – Kết quả xổ số miền Trung thứ Hai hàng tuần
Thứ Hai là ngày mở đầu tuần của xổ số miền Trung với 2 đài: Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Huế là đài duy nhất quay hai lần mỗi tuần cùng với chủ nhật, nên số liệu thứ Hai của Huế thường được đem so với kỳ chủ nhật liền trước. Kết quả được cập nhật tự động sau 17h35 mỗi thứ Hai.
Kết quả XSMT Thứ 2 mới nhất
XSMT Thứ 2, 28/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 39 |
| G7 | 366 | 155 |
| G6 | 9082 0198 5606 | 2381 9245 5291 |
| G5 | 7036 | 2074 |
| G4 | 31700 72539 31954 56556 89286 82401 48635 | 84311 16228 91745 04262 63115 57034 19556 |
| G3 | 65148 70997 | 84968 94724 |
| G2 | 39200 | 19751 |
| G1 | 89371 | 31964 |
| ĐB | 233622 | 197498 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 0, 1, 6 | |
| 1 | 1, 5 | |
| 2 | 2 | 4, 8 |
| 3 | 5, 6, 9 | 4, 9 |
| 4 | 8 | 5, 5 |
| 5 | 4, 6 | 1, 5, 6 |
| 6 | 6 | 2, 4, 8 |
| 7 | 1 | 4 |
| 8 | 1, 2, 6 | 1 |
| 9 | 7, 8 | 1, 8 |
XSMT Thứ 2 các tuần trước
XSMT Thứ 2, 21/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 92 |
| G7 | 816 | 334 |
| G6 | 9613 1009 4055 | 8570 6420 5510 |
| G5 | 9224 | 1436 |
| G4 | 31454 61392 79288 24175 14997 28476 50841 | 99123 48855 82396 92841 46121 70246 70979 |
| G3 | 03575 85066 | 41132 95816 |
| G2 | 85843 | 27981 |
| G1 | 94413 | 12423 |
| ĐB | 626790 | 291869 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 9 | |
| 1 | 3, 3, 6 | 0, 6 |
| 2 | 4 | 0, 1, 3, 3 |
| 3 | 2, 4, 6 | |
| 4 | 1, 3 | 1, 6 |
| 5 | 4, 5 | 5 |
| 6 | 6 | 9 |
| 7 | 5, 5, 6 | 0, 9 |
| 8 | 8 | 1 |
| 9 | 0, 0, 2, 7 | 2, 6 |
XSMT Thứ 2, 14/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 0, 1, 6, 7 |
| 1 | 1, 2, 4 | |
| 2 | 0, 5 | 8 |
| 3 | 1 | 0, 3 |
| 4 | 5 | 5, 6, 9 |
| 5 | 0, 1, 1, 4, 6, 7 | 2 |
| 6 | 4, 7 | 8 |
| 7 | 1 | |
| 8 | 1, 8, 8 | 6 |
| 9 | 2, 7 |
XSMT Thứ 2, 07/09/2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 78 | 59 |
| G7 | 441 | 760 |
| G6 | 7074 5694 3670 | 9314 0839 1468 |
| G5 | 1177 | 9037 |
| G4 | 70719 37699 06627 97435 20865 40069 07945 | 71697 92316 84274 11932 31290 29979 37539 |
| G3 | 85726 42092 | 88328 14787 |
| G2 | 21273 | 71169 |
| G1 | 22776 | 53998 |
| ĐB | 568354 | 126254 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | 9 | 4, 6 |
| 2 | 6, 7 | 8 |
| 3 | 5 | 2, 7, 9, 9 |
| 4 | 1, 5 | |
| 5 | 4 | 4, 9 |
| 6 | 5, 9 | 0, 8, 9 |
| 7 | 0, 3, 4, 6, 7, 8 | 4, 9 |
| 8 | 7 | |
| 9 | 2, 4, 9 | 0, 7, 8 |
Thống kê giải đặc biệt và lô tô XSMT Thứ 2 8 tuần
| Ngày | ĐB Thừa Thiên Huế | ĐB Phú Yên |
|---|---|---|
| 28/09/2026 | 233622 | 197498 |
| 21/09/2026 | 626790 | 291869 |
| 14/09/2026 | 542650 | 315501 |
| 07/09/2026 | 568354 | 126254 |
| 31/08/2026 | 616814 | 342609 |
| 24/08/2026 | 201541 | 341041 |
| 17/08/2026 | 829055 | 683471 |
| 10/08/2026 | 356426 | 917771 |
Thừa Thiên Huế – 8 kỳ gần nhất
- Lô về nhiều: 55, 25, 54, 64, 76, 88
- Lô chưa về: 10, 17, 18, 21, 29, 30
Phú Yên – 8 kỳ gần nhất
- Lô về nhiều: 09, 81, 05, 39, 92, 11
- Lô chưa về: 02, 08, 13, 17, 26, 31
Lịch mở thưởng XSMT Thứ 2
Phú Yên chỉ mở thưởng vào thứ Hai, vì vậy mỗi năm đài này có khoảng 52 kỳ quay. Khi xem thống kê lô gan của Phú Yên, hãy nhớ rằng “gan 10 kỳ” tương đương gần 10 tuần chứ không phải 10 ngày như miền Bắc.
| Ngày | Đài mở thưởng | Giờ quay |
|---|---|---|
| Thứ 2 hàng tuần | Thừa Thiên Huế, Phú Yên | 17h15 – 17h35 |
Xổ số miền Trung thứ 2 có ít đài nhất trong tuần (2 đài), nên tổng số giải lô chỉ 36 (18 lô mỗi đài).
Cơ cấu giải xổ số miền Trung
| Giải | Số lượng | Số chữ số |
|---|---|---|
| Giải tám (G8) | 1 | 2 |
| Giải bảy (G7) | 1 | 3 |
| Giải sáu (G6) | 3 | 4 |
| Giải năm (G5) | 1 | 4 |
| Giải tư (G4) | 7 | 5 |
| Giải ba (G3) | 2 | 5 |
| Giải nhì (G2) | 1 | 5 |
| Giải nhất (G1) | 1 | 5 |
| Giải đặc biệt (ĐB) | 1 | 6 |
Mỗi đài có 18 giải, tương ứng 18 con lô tô (2 số cuối mỗi giải). Kết quả chính thức do công ty xổ số kiến thiết của từng tỉnh công bố; Soi Cầu 79 hiển thị lại để tra cứu và thống kê.
Xem các ngày khác: XSMT thứ 3 · XSMT thứ 4 · XSMT thứ 5 · XSMT thứ 6 · XSMT thứ 7 · XSMT chủ nhật. Tổng hợp cả tuần ở trang XSMT; phân tích cho kỳ tới ở trang soi cầu XSMT.
Câu hỏi thường gặp về XSMT Thứ 2
XSMT thứ 2 có những đài nào?
Xổ số miền Trung thứ Hai mở thưởng 2 đài: Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
Mấy giờ có kết quả XSMT thứ 2?
Các đài miền Trung quay từ 17h15 và thường có đủ kết quả trước 17h35; trang này cập nhật ngay sau đó.
Xem lại kết quả XSMT thứ 2 các tuần trước ở đâu?
Ngay trên trang này: phần “XSMT Thứ 2 các tuần trước” hiển thị các kỳ gần nhất và bảng giải đặc biệt 8 tuần.