Thống kê theo tổng XSMB – Tổng lô tô và tổng đề 0 đến 9
“Tổng” của một con số là tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị: 78 có tổng 5 (7 + 8 = 15), 46 có tổng 0. Mỗi tổng từ 0 đến 9 gồm đúng 10 con số. Bảng dưới đây thống kê số lượt lô và số lần về đề theo từng tổng.
Thống kê theo tổng 30 kỳ
| Tổng | Các số thuộc tổng | Lượt lô (30 kỳ) | Lần về đề | Đề chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 | 94 | 2 | 3 kỳ |
| 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 | 69 | 3 | 5 kỳ |
| 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 | 100 | 2 | 26 kỳ |
| 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 | 73 | 4 | 7 kỳ |
| 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 | 86 | 2 | 16 kỳ |
| 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 | 73 | 4 | 4 kỳ |
| 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 | 83 | 6 | 0 kỳ |
| 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 | 74 | 1 | 19 kỳ |
| 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 | 88 | 3 | 14 kỳ |
| 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 70 | 3 | 8 kỳ |
Tổng của một số là tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị (ví dụ 78: 7 + 8 = 15 → tổng 5). Mỗi tổng gồm đúng 10 số, nên trung bình chiếm 10% số lượt.
Thống kê theo tổng 100 kỳ
| Tổng | Các số thuộc tổng | Lượt lô (100 kỳ) | Lần về đề | Đề chưa về |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 19 28 37 46 55 64 73 82 91 | 275 | 9 | 3 kỳ |
| 1 | 01 10 29 38 47 56 65 74 83 92 | 258 | 13 | 5 kỳ |
| 2 | 02 11 20 39 48 57 66 75 84 93 | 275 | 6 | 26 kỳ |
| 3 | 03 12 21 30 49 58 67 76 85 94 | 236 | 9 | 7 kỳ |
| 4 | 04 13 22 31 40 59 68 77 86 95 | 286 | 7 | 16 kỳ |
| 5 | 05 14 23 32 41 50 69 78 87 96 | 256 | 10 | 4 kỳ |
| 6 | 06 15 24 33 42 51 60 79 88 97 | 286 | 13 | 0 kỳ |
| 7 | 07 16 25 34 43 52 61 70 89 98 | 260 | 10 | 19 kỳ |
| 8 | 08 17 26 35 44 53 62 71 80 99 | 289 | 11 | 14 kỳ |
| 9 | 09 18 27 36 45 54 63 72 81 90 | 279 | 12 | 8 kỳ |
Tổng của một số là tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị (ví dụ 78: 7 + 8 = 15 → tổng 5). Mỗi tổng gồm đúng 10 số, nên trung bình chiếm 10% số lượt.
Dàn đề theo tổng dùng thế nào?
Người chơi thường chọn “dàn tổng” – 10 số cùng tổng – vì dễ nhớ và phủ đều các đầu số. Mỗi dàn tổng chiếm đúng 10% số đề, nên xác suất một tổng cụ thể về đề trong một kỳ là 10%, giống mọi dàn 10 số khác. Bạn có thể tự tạo dàn theo tổng, đầu, đuôi hoặc chạm bằng công cụ tạo dàn đề.
Với lô, mỗi tổng kỳ vọng chiếm khoảng 81 lượt trong 30 kỳ (10% của 810 lượt). Chênh lệch vài chục lượt giữa các tổng trong ngắn hạn là bình thường.
Câu hỏi thường gặp về thống kê theo tổng
Tổng của số 99 là bao nhiêu?
9 + 9 = 18, lấy hàng đơn vị là 8, nên 99 thuộc tổng 8.
Mỗi tổng có bao nhiêu số?
Đúng 10 số, ví dụ tổng 0 gồm 00, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91.