Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) được cập nhật tự động ngay sau giờ quay 18h15 – 18h35 mỗi ngày, đầy đủ 27 giải kèm bảng lô tô theo đầu số. Bên dưới là kỳ mới nhất và các kỳ trước đó.
Kết quả XSMB mới nhất
XSMB Thứ 4, 30/09/2026 (Bắc Ninh)
| ĐB | 95242 |
|---|
| G1 | 82585 |
|---|
| G2 | 24297 13691 |
|---|
| G3 | 09006 92188 16348 26272 60098 01271 |
|---|
| G4 | 9323 6991 2485 0001 |
|---|
| G5 | 6672 3984 2140 5302 3225 6175 |
|---|
| G6 | 730 611 160 |
|---|
| G7 | 17 63 60 90 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 1, 2, 6 |
|---|
| 1 | 1, 7 |
|---|
| 2 | 3, 5 |
|---|
| 3 | 0 |
|---|
| 4 | 0, 2, 8 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 0, 3 |
|---|
| 7 | 1, 2, 2, 5 |
|---|
| 8 | 4, 5, 5, 8 |
|---|
| 9 | 0, 1, 1, 7, 8 |
|---|
XSMB các kỳ trước
XSMB Thứ 3, 29/09/2026 (Quảng Ninh)
| ĐB | 05651 |
|---|
| G1 | 08389 |
|---|
| G2 | 72814 46429 |
|---|
| G3 | 61403 53225 12186 68865 70733 05305 |
|---|
| G4 | 0985 7902 1519 9746 |
|---|
| G5 | 2966 2437 6169 6077 5155 7323 |
|---|
| G6 | 873 010 575 |
|---|
| G7 | 63 19 26 67 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 2, 3, 5 |
|---|
| 1 | 0, 4, 9, 9 |
|---|
| 2 | 3, 5, 6, 9 |
|---|
| 3 | 3, 7 |
|---|
| 4 | 6 |
|---|
| 5 | 1, 5 |
|---|
| 6 | 3, 5, 6, 7, 9 |
|---|
| 7 | 3, 5, 7 |
|---|
| 8 | 5, 6, 9 |
|---|
| 9 | |
|---|
XSMB Thứ 2, 28/09/2026 (Hà Nội)
| ĐB | 77115 |
|---|
| G1 | 86908 |
|---|
| G2 | 03746 63746 |
|---|
| G3 | 82891 66534 99344 44000 17956 65367 |
|---|
| G4 | 4233 6533 1949 8237 |
|---|
| G5 | 6322 3012 2139 9110 0408 4557 |
|---|
| G6 | 333 052 144 |
|---|
| G7 | 87 97 75 22 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 0, 8, 8 |
|---|
| 1 | 0, 2, 5 |
|---|
| 2 | 2, 2 |
|---|
| 3 | 3, 3, 3, 4, 7, 9 |
|---|
| 4 | 4, 4, 6, 6, 9 |
|---|
| 5 | 2, 6, 7 |
|---|
| 6 | 7 |
|---|
| 7 | 5 |
|---|
| 8 | 7 |
|---|
| 9 | 1, 7 |
|---|
XSMB Chủ nhật, 27/09/2026 (Thái Bình)
| ĐB | 55473 |
|---|
| G1 | 64870 |
|---|
| G2 | 68612 77718 |
|---|
| G3 | 52620 19062 00416 15268 86933 43655 |
|---|
| G4 | 2733 3480 8327 4199 |
|---|
| G5 | 0674 0566 5241 4304 1545 9354 |
|---|
| G6 | 280 841 911 |
|---|
| G7 | 70 34 24 41 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 4 |
|---|
| 1 | 1, 2, 6, 8 |
|---|
| 2 | 0, 4, 7 |
|---|
| 3 | 3, 3, 4 |
|---|
| 4 | 1, 1, 1, 5 |
|---|
| 5 | 4, 5 |
|---|
| 6 | 2, 6, 8 |
|---|
| 7 | 0, 0, 3, 4 |
|---|
| 8 | 0, 0 |
|---|
| 9 | 9 |
|---|
XSMB Thứ 7, 26/09/2026 (Nam Định)
| ĐB | 18132 |
|---|
| G1 | 95293 |
|---|
| G2 | 59368 03377 |
|---|
| G3 | 05498 54260 02365 23917 94341 15561 |
|---|
| G4 | 0689 9748 5374 6679 |
|---|
| G5 | 6382 2293 2541 5881 4448 2084 |
|---|
| G6 | 728 271 633 |
|---|
| G7 | 66 49 22 45 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | 7 |
|---|
| 2 | 2, 8 |
|---|
| 3 | 2, 3 |
|---|
| 4 | 1, 1, 5, 8, 8, 9 |
|---|
| 5 | |
|---|
| 6 | 0, 1, 5, 6, 8 |
|---|
| 7 | 1, 4, 7, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 4, 9 |
|---|
| 9 | 3, 3, 8 |
|---|
XSMB Thứ 6, 25/09/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 34465 |
|---|
| G1 | 18530 |
|---|
| G2 | 47197 42502 |
|---|
| G3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
|---|
| G4 | 2907 9619 5419 8885 |
|---|
| G5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
|---|
| G6 | 199 279 082 |
|---|
| G7 | 74 64 48 50 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 2, 7 |
|---|
| 1 | 9, 9, 9 |
|---|
| 2 | 2 |
|---|
| 3 | 0, 0 |
|---|
| 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
|---|
| 5 | 0 |
|---|
| 6 | 1, 4, 5, 7 |
|---|
| 7 | 4, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 5 |
|---|
| 9 | 2, 2, 7, 9 |
|---|
XSMB Thứ 5, 24/09/2026 (Hà Nội)
| ĐB | 78196 |
|---|
| G1 | 91282 |
|---|
| G2 | 68753 84293 |
|---|
| G3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
|---|
| G4 | 3789 5569 2524 0483 |
|---|
| G5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
|---|
| G6 | 970 276 920 |
|---|
| G7 | 40 28 16 11 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 3, 4, 6 |
|---|
| 1 | 1, 6, 6 |
|---|
| 2 | 0, 1, 1, 4, 8 |
|---|
| 3 | 5 |
|---|
| 4 | 0 |
|---|
| 5 | 3, 5 |
|---|
| 6 | 4, 9 |
|---|
| 7 | 0, 6 |
|---|
| 8 | 2, 3, 5, 9 |
|---|
| 9 | 0, 3, 6, 9 |
|---|
Cơ cấu giải và lịch quay XSMB
Mỗi ngày xổ số miền Bắc có một kỳ quay với 27 giải: 1 giải đặc biệt (5 chữ số), 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba, 4 giải tư, 6 giải năm, 3 giải sáu và 4 giải bảy. Lô tô là 2 số cuối của 27 giải này.
Từ kết quả này, Soi Cầu 79 tính các thống kê lô gan, tần suất lô tô, bảng soi cầu XSMB và các khung nuôi lô. Hiện hệ thống lưu 395 kỳ XSMB.
Câu hỏi thường gặp về XSMB
XSMB quay lúc mấy giờ?
Từ 18h15 đến khoảng 18h35 hằng ngày, trừ các ngày nghỉ Tết Nguyên đán theo lịch của công ty xổ số.
Lô tô XSMB là gì?
Là 2 số cuối của mỗi giải trong 27 giải XSMB, từ 00 đến 99.
Kết quả trên trang có phải kết quả chính thức?
Kết quả chính thức do công ty xổ số kiến thiết công bố. Soi Cầu 79 hiển thị lại để tra cứu; khi dò vé trúng thưởng, hãy đối chiếu với kết quả chính thức.