XSDN – Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay và các kỳ trước
Xổ số Đồng Nai (XSDN) mở thưởng vào thứ Tư hằng tuần, cùng ngày với Cần Thơ và Sóc Trăng. Đây là đài đầu tiên trong danh sách thứ Tư của xổ số miền Nam.

Soi cầu Đồng Nai kỳ gần nhất nằm trong bài Soi cầu XSMN 11/11/2026 (Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng) – gồm bạch thủ, song thủ, thống kê nhanh của đài và kết quả đối chiếu sau giờ quay.
Bài soi cầu XSMN mới nhất: Soi cầu XSMN 16/11/2026 (Cà Mau, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh).
Tóm tắt nhanh XSDN
- Kỳ gần nhất: Thứ 4, 11/11/2026, giải đặc biệt 559512
- 2 số cuối giải ĐB 10 kỳ gần nhất: 12, 14, 19, 93, 06, 84, 22, 26, 46, 87
- Lô gan lâu nhất (60 kỳ): 62, 66, 31, 64, 43
- Lô về nhiều nhất 20 kỳ: 93, 10, 83, 06, 44
Kết quả XSDN các kỳ gần nhất
XSMN Thứ 4, 11/11/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 65 |
| G7 | 077 |
| G6 | 0352 5985 7726 |
| G5 | 9715 |
| G4 | 25054 52450 93281 50263 23197 88092 03495 |
| G3 | 87871 11670 |
| G2 | 53738 |
| G1 | 25345 |
| ĐB | 559512 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2, 5 |
| 2 | 6 |
| 3 | 8 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0, 2, 4 |
| 6 | 3, 5 |
| 7 | 0, 1, 7 |
| 8 | 1, 5 |
| 9 | 2, 5, 7 |
XSMN Thứ 4, 04/11/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 10 |
| G7 | 099 |
| G6 | 9151 5623 2344 |
| G5 | 5425 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 |
| G3 | 84460 22133 |
| G2 | 90001 |
| G1 | 99900 |
| ĐB | 043514 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 0, 1 |
| 1 | 0, 4 |
| 2 | 3, 4, 5 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 1 |
| 6 | 0, 9 |
| 7 | 6, 8 |
| 8 | 0, 2 |
| 9 | 9 |
XSMN Thứ 4, 28/10/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 40 |
| G7 | 025 |
| G6 | 4613 2923 2386 |
| G5 | 6993 |
| G4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 |
| G3 | 15926 36115 |
| G2 | 11032 |
| G1 | 02383 |
| ĐB | 220019 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0, 3, 5, 9 |
| 2 | 2, 3, 5, 6 |
| 3 | 2 |
| 4 | 0, 4 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8 |
| 7 | |
| 8 | 3, 3, 6 |
| 9 | 3 |
XSMN Thứ 4, 21/10/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 80 |
| G7 | 978 |
| G6 | 8286 2193 4213 |
| G5 | 3788 |
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 |
| G3 | 80029 85860 |
| G2 | 70444 |
| G1 | 66517 |
| ĐB | 041493 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 3, 6, 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | |
| 4 | 2, 4, 5 |
| 5 | |
| 6 | 0, 0, 5 |
| 7 | 8 |
| 8 | 0, 1, 3, 6, 8 |
| 9 | 3, 3 |
XSMN Thứ 4, 14/10/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 56 |
| G7 | 054 |
| G6 | 2536 6668 4420 |
| G5 | 2491 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 |
| G3 | 59367 37080 |
| G2 | 91506 |
| G1 | 56963 |
| ĐB | 953606 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 5, 6, 6 |
| 1 | |
| 2 | 0 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0, 4, 6 |
| 6 | 3, 7, 8 |
| 7 | |
| 8 | 0, 3, 8 |
| 9 | 1, 7 |
XSMN Thứ 4, 07/10/2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 905 |
| G6 | 0721 2867 1147 |
| G5 | 0767 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
| G3 | 81730 14703 |
| G2 | 54142 |
| G1 | 03113 |
| ĐB | 105684 |
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 3, 5, 5, 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1, 4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2, 2, 7 |
| 5 | |
| 6 | 7, 7 |
| 7 | 3, 5 |
| 8 | 4, 6 |
| 9 | 9 |
Thống kê lô gan XSDN
| Lô | Số kỳ chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại (60 kỳ) | Mức độ |
|---|---|---|---|---|
| 62 | 31 | 01/04/2026 | 31 | 100% |
| 66 | 27 | 29/04/2026 | 27 | 100% |
| 31 | 21 | 10/06/2026 | 21 | 100% |
| 64 | 20 | 17/06/2026 | 20 | 100% |
| 43 | 18 | 01/07/2026 | 18 | 100% |
| 58 | 16 | 15/07/2026 | 17 | 94% |
| 35 | 14 | 29/07/2026 | 24 | 58% |
| 11 | 13 | 05/08/2026 | 14 | 93% |
| 02 | 12 | 12/08/2026 | 12 | 100% |
| 28 | 12 | 12/08/2026 | 23 | 52% |
| 96 | 12 | 12/08/2026 | 17 | 71% |
| 09 | 11 | 19/08/2026 | 12 | 92% |
| 39 | 11 | 19/08/2026 | 19 | 58% |
| 41 | 11 | 19/08/2026 | 14 | 79% |
| 48 | 11 | 19/08/2026 | 11 | 100% |
Tính trên 60 kỳ quay gần nhất, kỳ mới nhất ngày 11/11/2026. "Mức độ" = số kỳ gan hiện tại so với gan cực đại của chính con số đó.
Bảng 8 kỳ gần nhất tương ứng khoảng 2 tháng kết quả Đồng Nai. Các thống kê lô gan và tần suất ở trên được tính riêng cho đài Đồng Nai, không gộp với Cần Thơ hay Sóc Trăng.
Tần suất lô tô XSDN 20 kỳ
Về nhiều nhất 20 kỳ
| Lô | Lượt về | Số kỳ có về |
|---|---|---|
| 93 | 12 | 9 |
| 10 | 10 | 9 |
| 83 | 8 | 6 |
| 44 | 7 | 7 |
| 06 | 7 | 6 |
| 84 | 7 | 6 |
| 13 | 6 | 6 |
| 14 | 6 | 6 |
Về ít nhất 20 kỳ
| Lô | Lượt về | Số kỳ có về |
|---|---|---|
| 66 | 0 | 0 |
| 64 | 0 | 0 |
| 62 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | 0 |
| 85 | 1 | 1 |
| 82 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 1 |
| Chữ số | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | 35 | 49 | 36 | 30 | 38 | 29 | 27 | 32 | 48 | 36 |
| Đuôi | 47 | 31 | 24 | 43 | 42 | 34 | 38 | 38 | 34 | 29 |
Lịch mở thưởng và cơ cấu giải xổ số Đồng Nai
Thứ Tư, xổ số miền Nam có 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng. Đồng Nai chỉ quay mỗi tuần một lần.
| Đài | Khu vực | Ngày quay | Giờ quay | Số giải lô/kỳ |
|---|---|---|---|---|
| Đồng Nai | Miền Nam | Thứ tư | 16h15 – 16h35 | 18 |
Mỗi kỳ XSDN có 18 giải, từ giải tám (2 chữ số) đến giải đặc biệt (6 chữ số), tương ứng 18 con lô tô. Kết quả chính thức do công ty xổ số kiến thiết công bố; Soi Cầu 79 hiển thị lại để tra cứu và thống kê.
Xem thêm: XSMN · Xổ số Hải Phòng · Xổ số Đà Lạt · Xổ số An Giang
Điểm đáng chú ý XSDN các kỳ gần đây
Những con số dưới đây rút ra trực tiếp từ các kỳ XSDN đang hiển thị, cập nhật ngay khi có kết quả mới:
Đồng Nai — 6 kỳ gần nhất trên trang: đề lần lượt 12, 14, 19, 93, 06 và 84; đầu đề chẵn 2/6 kỳ. Con lô về dày nhất: 05 (4 nháy), 83 (4 nháy) và 42 (4 nháy). Giải tám các kỳ: 65, 10, 40, 80, 56 và 73. 36/100 con chưa xuất hiện trong 6 kỳ này — bình thường, vì 6 kỳ chỉ có 108 lượt lô.
Dự đoán XSDN kỳ tới
Muốn xem bộ số dự đoán cho kỳ quay kế tiếp của Đồng Nai – bạch thủ, song thủ, dàn lô 6 số, dàn đề 10 số – kèm lịch sử ăn, trượt 20 kỳ gần nhất, mở trang dự đoán XSDN. Mọi bộ số ở đó chỉ dùng dữ liệu của riêng đài Đồng Nai.
Câu hỏi thường gặp về XSDN
XSDN quay vào thứ mấy?
Xổ số Đồng Nai quay vào thứ Tư hằng tuần.
Thứ Tư miền Nam có những đài nào?
Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.
Kết quả XSDN cập nhật khi nào?
Ngay sau giờ quay miền Nam, khoảng 16h35 – 16h45 mỗi thứ Tư.