XSMN – Kết quả xổ số miền Nam hôm nay và các ngày trước
Kết quả xổ số miền Nam (XSMN) mỗi ngày gồm 3 – 4 đài, quay lúc 16h15 – 16h35. Trang cập nhật tự động sau giờ quay, kèm bảng lô tô từng đài.
Kết quả XSMN mới nhất
XSMN Thứ 4, 30/09/2026
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 36 | 51 |
| G7 | 956 | 587 | 344 |
| G6 | 1983 1429 8180 | 2971 7027 2662 | 9792 5605 0638 |
| G5 | 7819 | 5952 | 4713 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 | 29614 06587 40447 69545 05086 05661 53386 | 67466 88093 63364 00906 89217 69660 80706 |
| G3 | 17078 10583 | 57775 49227 | 98451 38484 |
| G2 | 64114 | 51271 | 29411 |
| G1 | 46177 | 25432 | 33828 |
| ĐB | 470822 | 216556 | 275034 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 6 | 5, 6, 6 | |
| 1 | 0, 4, 9 | 4 | 1, 3, 7 |
| 2 | 2, 4, 9 | 7, 7 | 8 |
| 3 | 3 | 2, 6 | 4, 8 |
| 4 | 5, 7 | 4 | |
| 5 | 6, 6 | 2, 6 | 1, 1 |
| 6 | 1, 2 | 0, 4, 6 | |
| 7 | 7, 7, 8 | 1, 1, 5 | |
| 8 | 0, 3, 3, 7 | 6, 6, 7, 7 | 4 |
| 9 | 2, 3 |
XSMN các ngày trước
XSMN Thứ 3, 29/09/2026
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 14 | 20 |
| G7 | 665 | 405 | 927 |
| G6 | 8725 3897 2585 | 4027 3142 7899 | 1803 4497 6892 |
| G5 | 9293 | 1066 | 7417 |
| G4 | 49058 06693 06306 15228 98990 54213 61395 | 04232 96159 48194 08565 03103 07250 64199 | 74311 88775 14160 52458 10696 35055 43915 |
| G3 | 14309 37125 | 16288 21673 | 70765 65775 |
| G2 | 75792 | 67850 | 06956 |
| G1 | 61692 | 14992 | 57108 |
| ĐB | 383665 | 333771 | 150902 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 9 | 3, 5 | 2, 3, 8 |
| 1 | 3 | 4 | 1, 5, 7 |
| 2 | 5, 5, 8 | 7 | 0, 7 |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 2 | ||
| 5 | 8 | 0, 0, 9 | 5, 6, 8 |
| 6 | 5, 5 | 5, 6 | 0, 5 |
| 7 | 5 | 1, 3 | 5, 5 |
| 8 | 5 | 8 | |
| 9 | 0, 2, 2, 3, 3, 5, 7 | 2, 4, 9, 9 | 2, 6, 7 |
XSMN Thứ 2, 28/09/2026
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 27 | 41 |
| G7 | 285 | 018 | 276 |
| G6 | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G5 | 3811 | 9544 | 1237 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G3 | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G2 | 10072 | 48063 | 79248 |
| G1 | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2, 4, 9 | |
| 1 | 1, 3, 3, 9 | 6, 7, 8 | 4 |
| 2 | 1 | 2, 6, 7 | 0 |
| 3 | 1 | 3, 4, 6 | 1, 7 |
| 4 | 0, 4 | 1, 5, 8 | |
| 5 | 5, 5 | 2 | 1 |
| 6 | 1, 9, 9 | 3 | 6, 7 |
| 7 | 2, 2, 8 | 2, 6 | |
| 8 | 5, 6, 8 | 0, 3, 3 | |
| 9 | 7 | 5 | 4, 6, 6 |
XSMN Chủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G8 | 43 | 76 | 95 |
| G7 | 189 | 142 | 948 |
| G6 | 1474 3228 9901 | 4293 5879 1733 | 3531 6265 8259 |
| G5 | 0218 | 9918 | 5306 |
| G4 | 47008 70443 97286 11585 71079 20755 50315 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 | 09687 16731 80111 80183 86939 96452 96329 |
| G3 | 31815 65401 | 04495 61481 | 70771 26829 |
| G2 | 70796 | 40290 | 42333 |
| G1 | 26392 | 98680 | 09241 |
| ĐB | 240624 | 713078 | 450102 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 1, 8 | 0, 2 | 2, 6 |
| 1 | 5, 5, 8 | 8 | 1 |
| 2 | 4, 8 | 9, 9 | |
| 3 | 1, 3 | 1, 1, 3, 9 | |
| 4 | 3, 3 | 0, 2, 5 | 1, 8 |
| 5 | 5 | 2, 9 | |
| 6 | 5 | ||
| 7 | 4, 9 | 6, 8, 9 | 1 |
| 8 | 5, 6, 9 | 0, 1 | 3, 7 |
| 9 | 2, 6 | 0, 2, 3, 5, 6 | 5 |
Trang riêng của các đài miền Nam
Mỗi trang đài có kết quả các kỳ gần nhất, lô gan và tần suất tính riêng cho đài. Phân tích cho kỳ tới xem ở soi cầu XSMN.
Câu hỏi thường gặp về XSMN
XSMN quay lúc mấy giờ?
Từ 16h15, thường có đủ kết quả các đài trước 16h35.
Ngày nào XSMN có 4 đài?
Thứ Bảy, gồm TP. HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.