Thống kê giải đặc biệt XSMB – Bảng đặc biệt theo tuần, đề gan, đầu đuôi đề
Trang này tập trung vào giải đặc biệt XSMB – con số quan trọng nhất mỗi kỳ. Bạn có bảng đặc biệt theo tuần, thống kê đầu – đuôi – tổng của 2 số cuối (đề), các số đề về nhiều nhất và lâu chưa về nhất.
Bảng giải đặc biệt theo tuần (12 tuần)
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09 | 77115 | 05651 | 95242 | — | — | — | — |
| 21/09 | 40432 | 82645 | 73412 | 78196 | 34465 | 18132 | 55473 |
| 14/09 | 74522 | 31429 | 96344 | 71960 | 27367 | 73412 | 21538 |
| 07/09 | 34990 | 39687 | 94504 | 30981 | 29352 | 58851 | 83799 |
| 31/08 | 35644 | 05521 | 44542 | 39511 | 50066 | 24037 | 61435 |
| 24/08 | 36917 | 85080 | 85361 | 82645 | 06168 | 90737 | 83772 |
| 17/08 | 01939 | 29183 | 13643 | 07523 | 94533 | 60213 | 37938 |
| 10/08 | 92957 | 92191 | 82326 | 79344 | 80018 | 80278 | 14696 |
| 03/08 | 79247 | 51125 | 59760 | 26167 | 16479 | 04922 | 12221 |
| 27/07 | 54796 | 65000 | 39983 | 50834 | 41710 | 44823 | 11909 |
| 20/07 | 39128 | 73070 | 92154 | 78754 | 94738 | 89228 | 42916 |
| 13/07 | 74299 | 59147 | 36119 | 96763 | 45739 | 26890 | 46438 |
Mỗi hàng là một tuần bắt đầu từ thứ Hai, hai số cuối được tô đỏ. Nhìn theo cột giúp bạn thấy giải đặc biệt của cùng một ngày trong tuần qua nhiều tuần – ví dụ thứ Sáu là kỳ quay của Hải Phòng.
Đầu, đuôi, tổng đề 100 kỳ và đề gan
| 100 kỳ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu đề | 5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 |
| Đuôi đề | 8 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 7 | 13 | 10 | 11 |
| Tổng đề | 9 | 13 | 6 | 9 | 7 | 10 | 13 | 10 | 11 | 12 |
Đề về nhiều nhất 100 kỳ
| Đề | Số lần |
|---|---|
| 38 | 4 |
| 42 | 3 |
| 51 | 3 |
| 96 | 3 |
| 67 | 3 |
| 44 | 3 |
| 37 | 3 |
| 39 | 3 |
| 54 | 3 |
| 32 | 2 |
Đề lâu chưa về nhất
| Đề | Số kỳ chưa về |
|---|---|
| 02 | ≥ 100 |
| 03 | ≥ 100 |
| 05 | ≥ 100 |
| 06 | ≥ 100 |
| 07 | ≥ 100 |
| 08 | ≥ 100 |
| 14 | ≥ 100 |
| 20 | ≥ 100 |
| 24 | ≥ 100 |
| 27 | ≥ 100 |
Tính trên 100 kỳ XSMB gần nhất, kỳ mới nhất 30/09/2026. Mỗi chữ số kỳ vọng xuất hiện khoảng 10 lần ở mỗi hàng.
Thống kê đặc biệt 30 kỳ gần nhất
| 30 kỳ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu đề | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Đuôi đề | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Tổng đề | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
Đề về nhiều nhất 30 kỳ
| Đề | Số lần |
|---|---|
| 42 | 2 |
| 51 | 2 |
| 32 | 2 |
| 12 | 2 |
| 15 | 1 |
| 73 | 1 |
| 65 | 1 |
| 96 | 1 |
| 45 | 1 |
| 38 | 1 |
Đề lâu chưa về nhất
| Đề | Số kỳ chưa về |
|---|---|
| 00 | ≥ 30 |
| 01 | ≥ 30 |
| 02 | ≥ 30 |
| 03 | ≥ 30 |
| 05 | ≥ 30 |
| 06 | ≥ 30 |
| 07 | ≥ 30 |
| 08 | ≥ 30 |
| 09 | ≥ 30 |
| 10 | ≥ 30 |
Tính trên 30 kỳ XSMB gần nhất, kỳ mới nhất 30/09/2026. Mỗi chữ số kỳ vọng xuất hiện khoảng 3 lần ở mỗi hàng.
Cách đọc thống kê giải đặc biệt
Mỗi kỳ chỉ có một giải đặc biệt, nên dữ liệu về đề tích luỹ chậm hơn lô rất nhiều: 100 kỳ chỉ cho 100 con số, trung bình mỗi số đề xuất hiện 1 lần. Vì vậy, một số đề “về 3 lần trong 100 kỳ” hay “gan 250 kỳ” là hiện tượng thống kê hoàn toàn bình thường, không phải tín hiệu.
Với đầu và đuôi đề, mỗi chữ số kỳ vọng xuất hiện 10% số kỳ. Chênh lệch giữa chữ số nhiều nhất và ít nhất trong 100 kỳ thường vào khoảng 8–12 lần, chủ yếu do dao động ngẫu nhiên. Tổng đề được tính bằng tổng hai chữ số lấy hàng đơn vị, ví dụ đề 78 có tổng 5.
Các cầu đề trên Soi Cầu 79 (song thủ đề, chạm, dàn đề) đều dùng dữ liệu này làm đầu vào và công khai lịch sử đúng – sai. Xem song thủ đề, chạm đầu đuôi và dàn đề 10 số.
Câu hỏi thường gặp về giải đặc biệt XSMB
Giải đặc biệt XSMB có mấy chữ số?
5 chữ số. Hai số cuối thường được gọi là “đề”.
Đề gan là gì?
Là số từ 00 đến 99 lâu nhất chưa trùng với 2 số cuối giải đặc biệt.
Bảng đặc biệt tuần cập nhật khi nào?
Ngay sau kỳ quay XSMB mỗi ngày, khoảng 18h40.