XSMT Chủ nhật – Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần
XSMT chủ nhật gồm 3 đài: Kon Tum, Khánh Hòa và Thừa Thiên Huế. Khánh Hòa và Huế đều quay kỳ thứ hai trong tuần (Khánh Hòa vào thứ Tư, Huế vào thứ Hai). Kết quả được cập nhật tự động sau 17h35 mỗi chủ nhật.
Kết quả XSMT Chủ nhật mới nhất
XSMT Chủ nhật, 27/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 89 | 81 |
| G7 | 426 | 695 | 655 |
| G6 | 0522 0255 1992 | 4797 7724 6628 | 5359 9101 8103 |
| G5 | 7057 | 2311 | 4743 |
| G4 | 76091 05801 72191 94341 07373 11504 79485 | 06669 18443 04370 97082 16601 59712 54139 | 09340 22238 46308 49039 34626 14548 56611 |
| G3 | 59462 39997 | 71807 49675 | 10397 86002 |
| G2 | 04851 | 12750 | 66445 |
| G1 | 89395 | 99139 | 31869 |
| ĐB | 239458 | 595822 | 794632 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 4 | 1, 7 | 1, 2, 3, 8 |
| 1 | 1, 2 | 1 | |
| 2 | 2, 6 | 2, 4, 8 | 6 |
| 3 | 9, 9 | 2, 8, 9 | |
| 4 | 1 | 3 | 0, 3, 5, 8 |
| 5 | 1, 5, 7, 8 | 0 | 5, 9 |
| 6 | 2 | 9 | 9 |
| 7 | 3 | 0, 5 | |
| 8 | 5, 8 | 2, 9 | 1 |
| 9 | 1, 1, 2, 5, 7 | 5, 7 | 7 |
XSMT Chủ nhật các tuần trước
XSMT Chủ nhật, 20/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 38 | 05 |
| G7 | 578 | 120 | 592 |
| G6 | 8140 8841 0988 | 1979 0637 2031 | 1933 0269 4372 |
| G5 | 6304 | 6917 | 8969 |
| G4 | 88048 79128 82867 59323 34039 05818 72881 | 00119 66820 31722 48668 59080 40539 65210 | 01692 75000 79908 41138 93056 45751 64615 |
| G3 | 01556 65043 | 33849 59078 | 08142 35339 |
| G2 | 66451 | 47012 | 40371 |
| G1 | 88612 | 72351 | 12242 |
| ĐB | 921848 | 595460 | 172613 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4 | 0, 5, 8 | |
| 1 | 2, 8 | 0, 2, 7, 9 | 3, 5 |
| 2 | 3, 8 | 0, 0, 2 | |
| 3 | 9 | 1, 7, 8, 9 | 3, 8, 9 |
| 4 | 0, 1, 3, 8, 8 | 9 | 2, 2 |
| 5 | 1, 6 | 1 | 1, 6 |
| 6 | 7 | 0, 8 | 9, 9 |
| 7 | 8 | 8, 9 | 1, 2 |
| 8 | 1, 8 | 0 | |
| 9 | 2, 2 |
XSMT Chủ nhật, 13/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1, 6, 9 | |
| 1 | 2, 4, 9 | 1, 7 | 6, 9 |
| 2 | 5, 6 | 3, 4 | |
| 3 | 1, 9 | 4, 9 | 0, 6, 7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | 0, 4 | ||
| 6 | 3, 7 | 9 | 3, 4, 5 |
| 7 | 4 | 8 | 1, 8, 8 |
| 8 | 2 | 1, 3, 6 | 1, 6 |
| 9 | 0, 0, 2, 3, 5, 6, 6 | 3 | 2, 3 |
XSMT Chủ nhật, 06/09/2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 78 | 47 |
| G7 | 397 | 957 | 543 |
| G6 | 5457 7068 2080 | 4127 5583 3343 | 6327 8299 4305 |
| G5 | 4994 | 4962 | 2592 |
| G4 | 15482 47365 43505 25849 21621 39173 27713 | 87728 12492 89295 01433 36187 99560 69749 | 26392 64600 11123 18893 41398 91468 26996 |
| G3 | 57849 73886 | 62755 84191 | 29968 54234 |
| G2 | 99174 | 63295 | 22668 |
| G1 | 22507 | 89402 | 85203 |
| ĐB | 620936 | 916386 | 717317 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 2 | 0, 3, 5 |
| 1 | 3 | 7 | |
| 2 | 1 | 7, 8 | 3, 7 |
| 3 | 6 | 3 | 4 |
| 4 | 9, 9 | 3, 9 | 3, 7 |
| 5 | 7 | 5, 7 | |
| 6 | 5, 8 | 0, 2 | 8, 8, 8 |
| 7 | 3, 4 | 8 | |
| 8 | 0, 2, 6, 6 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 4, 7 | 1, 2, 5, 5 | 2, 2, 3, 6, 8, 9 |
Thống kê giải đặc biệt và lô tô XSMT Chủ nhật 8 tuần
| Ngày | ĐB Khánh Hòa | ĐB Kon Tum | ĐB Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 27/09/2026 | 239458 | 595822 | 794632 |
| 20/09/2026 | 921848 | 595460 | 172613 |
| 13/09/2026 | 601414 | 609878 | 236430 |
| 06/09/2026 | 620936 | 916386 | 717317 |
| 30/08/2026 | 574100 | 867313 | 036995 |
| 23/08/2026 | 050049 | 755884 | 753874 |
| 16/08/2026 | 685303 | 128077 | 023464 |
| 09/08/2026 | 610030 | 257468 | 401374 |
Khánh Hòa – 8 kỳ gần nhất
- Lô về nhiều: 23, 39, 49, 82, 91, 02
- Lô chưa về: 06, 09, 10, 11, 15, 20
Kon Tum – 8 kỳ gần nhất
- Lô về nhiều: 51, 12, 22, 39, 49, 68
- Lô chưa về: 04, 14, 15, 23, 30, 40
Thừa Thiên Huế – 8 kỳ gần nhất
- Lô về nhiều: 92, 45, 56, 71, 93, 06
- Lô chưa về: 07, 09, 12, 21, 22, 31
Lịch mở thưởng XSMT Chủ nhật
Kon Tum là đài duy nhất của ngày chủ nhật chỉ quay một lần mỗi tuần. Bảng thống kê bên dưới tách riêng từng đài để bạn không nhầm số liệu kỳ chủ nhật với các kỳ trong tuần.
| Ngày | Đài mở thưởng | Giờ quay |
|---|---|---|
| Chủ nhật hàng tuần | Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế | 17h15 – 17h35 |
Chủ nhật là ngày kết thúc tuần mở thưởng; kỳ tiếp theo của XSMT là thứ Hai.
Cơ cấu giải xổ số miền Trung
| Giải | Số lượng | Số chữ số |
|---|---|---|
| Giải tám (G8) | 1 | 2 |
| Giải bảy (G7) | 1 | 3 |
| Giải sáu (G6) | 3 | 4 |
| Giải năm (G5) | 1 | 4 |
| Giải tư (G4) | 7 | 5 |
| Giải ba (G3) | 2 | 5 |
| Giải nhì (G2) | 1 | 5 |
| Giải nhất (G1) | 1 | 5 |
| Giải đặc biệt (ĐB) | 1 | 6 |
Mỗi đài có 18 giải, tương ứng 18 con lô tô (2 số cuối mỗi giải). Kết quả chính thức do công ty xổ số kiến thiết của từng tỉnh công bố; Soi Cầu 79 hiển thị lại để tra cứu và thống kê.
Xem các ngày khác: XSMT thứ 2 · XSMT thứ 3 · XSMT thứ 4 · XSMT thứ 5 · XSMT thứ 6 · XSMT thứ 7. Tổng hợp cả tuần ở trang XSMT; phân tích cho kỳ tới ở trang soi cầu XSMT.
Câu hỏi thường gặp về XSMT Chủ nhật
XSMT chủ nhật có những đài nào?
Xổ số miền Trung chủ nhật mở thưởng 3 đài: Kon Tum, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế.
Mấy giờ có kết quả XSMT chủ nhật?
Các đài miền Trung quay từ 17h15 và thường có đủ kết quả trước 17h35; trang này cập nhật ngay sau đó.
Xem lại kết quả XSMT chủ nhật các tuần trước ở đâu?
Ngay trên trang này: phần “XSMT Chủ nhật các tuần trước” hiển thị các kỳ gần nhất và bảng giải đặc biệt 8 tuần.