Xổ số Hải Phòng (XSHP) là kỳ quay xổ số miền Bắc vào thứ Sáu hằng tuần. Miền Bắc chỉ có một bộ kết quả mỗi ngày, luân phiên theo tỉnh; ngày thứ Sáu thuộc về Hải Phòng, nên kết quả XSHP chính là kết quả XSMB thứ Sáu.
Tóm tắt nhanh XSHP
- Kỳ gần nhất: Thứ 6, 25/09/2026, giải đặc biệt 34465
- 2 số cuối giải ĐB 10 kỳ gần nhất: 65, 67, 52, 66, 68, 33, 18, 79, 10, 38
- Lô gan lâu nhất (57 kỳ): 03, 28, 01, 63, 84
- Lô về nhiều nhất 20 kỳ: 32, 47, 50, 54, 09
Kết quả XSHP các kỳ gần nhất
XSMB Thứ 6, 25/09/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 34465 |
|---|
| G1 | 18530 |
|---|
| G2 | 47197 42502 |
|---|
| G3 | 69430 55492 19847 89481 11919 11044 |
|---|
| G4 | 2907 9619 5419 8885 |
|---|
| G5 | 0946 9967 8843 9861 3622 0892 |
|---|
| G6 | 199 279 082 |
|---|
| G7 | 74 64 48 50 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 2, 7 |
|---|
| 1 | 9, 9, 9 |
|---|
| 2 | 2 |
|---|
| 3 | 0, 0 |
|---|
| 4 | 3, 4, 6, 7, 8 |
|---|
| 5 | 0 |
|---|
| 6 | 1, 4, 5, 7 |
|---|
| 7 | 4, 9 |
|---|
| 8 | 1, 2, 5 |
|---|
| 9 | 2, 2, 7, 9 |
|---|
XSMB Thứ 6, 18/09/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 27367 |
|---|
| G1 | 36132 |
|---|
| G2 | 55032 00823 |
|---|
| G3 | 66794 78136 83533 83345 12629 53996 |
|---|
| G4 | 3776 7346 7077 4853 |
|---|
| G5 | 1567 4196 0756 1637 7192 4437 |
|---|
| G6 | 132 842 745 |
|---|
| G7 | 40 93 79 82 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | |
|---|
| 1 | |
|---|
| 2 | 3, 9 |
|---|
| 3 | 2, 2, 2, 3, 6, 7, 7 |
|---|
| 4 | 0, 2, 5, 5, 6 |
|---|
| 5 | 3, 6 |
|---|
| 6 | 7, 7 |
|---|
| 7 | 6, 7, 9 |
|---|
| 8 | 2 |
|---|
| 9 | 2, 3, 4, 6, 6 |
|---|
XSMB Thứ 6, 11/09/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 29352 |
|---|
| G1 | 76083 |
|---|
| G2 | 08590 75553 |
|---|
| G3 | 88200 79039 18954 69147 63705 52097 |
|---|
| G4 | 3999 8383 3002 5031 |
|---|
| G5 | 2110 3571 3864 5633 0008 2974 |
|---|
| G6 | 827 083 875 |
|---|
| G7 | 00 41 89 12 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 0, 0, 2, 5, 8 |
|---|
| 1 | 0, 2 |
|---|
| 2 | 7 |
|---|
| 3 | 1, 3, 9 |
|---|
| 4 | 1, 7 |
|---|
| 5 | 2, 3, 4 |
|---|
| 6 | 4 |
|---|
| 7 | 1, 4, 5 |
|---|
| 8 | 3, 3, 3, 9 |
|---|
| 9 | 0, 7, 9 |
|---|
XSMB Thứ 6, 04/09/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 50066 |
|---|
| G1 | 71152 |
|---|
| G2 | 34677 11336 |
|---|
| G3 | 31123 91287 35599 38872 70150 30636 |
|---|
| G4 | 8795 2876 3557 6896 |
|---|
| G5 | 1372 8325 0353 0211 7949 0185 |
|---|
| G6 | 053 732 243 |
|---|
| G7 | 06 14 74 88 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 6 |
|---|
| 1 | 1, 4 |
|---|
| 2 | 3, 5 |
|---|
| 3 | 2, 6, 6 |
|---|
| 4 | 3, 9 |
|---|
| 5 | 0, 2, 3, 3, 7 |
|---|
| 6 | 6 |
|---|
| 7 | 2, 2, 4, 6, 7 |
|---|
| 8 | 5, 7, 8 |
|---|
| 9 | 5, 6, 9 |
|---|
XSMB Thứ 6, 28/08/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 06168 |
|---|
| G1 | 75320 |
|---|
| G2 | 96350 26504 |
|---|
| G3 | 66680 85313 84851 41377 41376 79595 |
|---|
| G4 | 9059 1017 6138 2522 |
|---|
| G5 | 9509 6847 0446 8749 2170 1699 |
|---|
| G6 | 250 356 120 |
|---|
| G7 | 96 59 82 07 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 4, 7, 9 |
|---|
| 1 | 3, 7 |
|---|
| 2 | 0, 0, 2 |
|---|
| 3 | 8 |
|---|
| 4 | 6, 7, 9 |
|---|
| 5 | 0, 0, 1, 6, 9, 9 |
|---|
| 6 | 8 |
|---|
| 7 | 0, 6, 7 |
|---|
| 8 | 0, 2 |
|---|
| 9 | 5, 6, 9 |
|---|
XSMB Thứ 6, 21/08/2026 (Hải Phòng)
| ĐB | 94533 |
|---|
| G1 | 87299 |
|---|
| G2 | 40109 41819 |
|---|
| G3 | 92539 09590 56888 77064 24438 47960 |
|---|
| G4 | 8080 0634 7554 4394 |
|---|
| G5 | 0730 5132 2761 7268 9875 7853 |
|---|
| G6 | 440 427 521 |
|---|
| G7 | 95 35 99 67 |
|---|
| Đầu | Lô tô |
|---|
| 0 | 9 |
|---|
| 1 | 9 |
|---|
| 2 | 1, 7 |
|---|
| 3 | 0, 2, 3, 4, 5, 8, 9 |
|---|
| 4 | 0 |
|---|
| 5 | 3, 4 |
|---|
| 6 | 0, 1, 4, 7, 8 |
|---|
| 7 | 5 |
|---|
| 8 | 0, 8 |
|---|
| 9 | 0, 4, 5, 9, 9 |
|---|
Thống kê lô gan XSHP
Tính trên 57 kỳ quay gần nhất, kỳ mới nhất ngày 25/09/2026. "Mức độ" = số kỳ gan hiện tại so với gan cực đại của chính con số đó.
Vì XSHP là một phần của XSMB, thống kê lô gan ở đây chỉ tính trên các kỳ thứ Sáu. Đây là góc nhìn khác với lô gan miền Bắc (tính mọi ngày). Một con lô “gan 10 kỳ” ở XSHP có nghĩa là 10 tuần liền không về vào thứ Sáu – dù nó có thể đã về ở các ngày khác.
Tần suất lô tô XSHP 20 kỳ
Về nhiều nhất 20 kỳ
| Lô | Lượt về | Số kỳ có về |
|---|
| 32 | 11 | 7 |
| 54 | 10 | 10 |
| 47 | 10 | 9 |
| 50 | 10 | 9 |
| 09 | 9 | 9 |
| 46 | 9 | 9 |
| 76 | 9 | 8 |
| 13 | 9 | 7 |
Về ít nhất 20 kỳ
| Lô | Lượt về | Số kỳ có về |
|---|
| 03 | 0 | 0 |
| 93 | 2 | 2 |
| 86 | 2 | 2 |
| 63 | 2 | 2 |
| 60 | 2 | 2 |
| 28 | 2 | 2 |
| 25 | 2 | 2 |
| 12 | 2 | 2 |
Lịch mở thưởng và cơ cấu giải xổ số Hải Phòng
Lịch luân phiên của XSMB trong tuần: thứ Hai – Hà Nội, thứ Ba – Quảng Ninh, thứ Tư – Bắc Ninh, thứ Năm – Hà Nội, thứ Sáu – Hải Phòng, thứ Bảy – Nam Định, chủ nhật – Thái Bình. Tất cả quay tại cùng một địa điểm theo một cơ cấu giải chung.
Cơ cấu 27 giải của XSMB: 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba, 4 giải tư, 6 giải năm, 3 giải sáu, 4 giải bảy. Giải đặc biệt có 5 chữ số. Kết quả chính thức do công ty xổ số kiến thiết công bố; Soi Cầu 79 hiển thị lại để tra cứu và thống kê.
Xem thêm: XSMB · Xổ số Đà Lạt · Xổ số Đồng Nai · Xổ số An Giang
Câu hỏi thường gặp về XSHP
XSHP quay vào thứ mấy?
Xổ số Hải Phòng quay vào thứ Sáu hằng tuần, là kỳ XSMB của ngày thứ Sáu.
Mấy giờ có kết quả xổ số Hải Phòng?
Kỳ quay bắt đầu lúc 18h15 và có đủ kết quả khoảng 18h35; trang này cập nhật ngay sau đó.
Thống kê xổ số Hải Phòng khác gì thống kê XSMB?
Thống kê trên trang này chỉ dùng các kỳ thứ Sáu (kỳ Hải Phòng), trong khi thống kê XSMB dùng tất cả các ngày.