Soi cầu XSMN 02/10/2026 – Dự đoán xổ số miền Nam Thứ 6 02/10
Soi cầu XSMN ngày 02/10/2026 (Thứ 6) cho 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Mỗi đài được phân tích riêng từ các kỳ quay trước của chính đài đó. Bộ số trong bài được giữ nguyên sau khi có kết quả.
Soi cầu Vĩnh Long 02/10/2026
Kỳ trước của đài Vĩnh Long ngày 25/09/2026: giải đặc biệt 017299, giải tám 42.
| Phương pháp | Kết quả cho kỳ 02/10 | Căn cứ |
|---|---|---|
| Điểm tổng hợp (top 6) | 58 – 59 – 16 – 25 – 95 – 88 | Nhịp 30 kỳ, độ nóng 7 kỳ, lô rơi, Pascal, bóng đề |
| Cầu Pascal | 93 – 39 | Cộng dồn chữ số ĐB 017299 + G1 88689 |
| Bóng / lộn giải ĐB | 44 – 99 | 2 số cuối ĐB kỳ trước: 99 |
| Lô rơi nhiều nháy | 17 | Về từ 2 nháy kỳ 25/09 |
| Lô gan lâu nhất | 70 – 97 – 68 – 15 | Để tham khảo, không khuyến nghị ôm gan |
Bạch thủ lô Vĩnh Long: 58 · Song thủ: 59 – 95 · Giải tám tham khảo: 16
Soi cầu Bình Dương 02/10/2026
Kỳ trước của đài Bình Dương ngày 25/09/2026: giải đặc biệt 475052, giải tám 43.
| Phương pháp | Kết quả cho kỳ 02/10 | Căn cứ |
|---|---|---|
| Điểm tổng hợp (top 6) | 85 – 60 – 72 – 43 – 06 – 04 | Nhịp 30 kỳ, độ nóng 7 kỳ, lô rơi, Pascal, bóng đề |
| Cầu Pascal | 79 – 97 | Cộng dồn chữ số ĐB 475052 + G1 73243 |
| Bóng / lộn giải ĐB | 07 – 25 | 2 số cuối ĐB kỳ trước: 52 |
| Lô rơi nhiều nháy | 43 | Về từ 2 nháy kỳ 25/09 |
| Lô gan lâu nhất | 88 – 89 – 25 – 40 | Để tham khảo, không khuyến nghị ôm gan |
Bạch thủ lô Bình Dương: 85 · Song thủ: 60 – 06 · Giải tám tham khảo: 72
Soi cầu Trà Vinh 02/10/2026
Kỳ trước của đài Trà Vinh ngày 25/09/2026: giải đặc biệt 107064, giải tám 43.
| Phương pháp | Kết quả cho kỳ 02/10 | Căn cứ |
|---|---|---|
| Điểm tổng hợp (top 6) | 89 – 03 – 46 – 52 – 23 – 21 | Nhịp 30 kỳ, độ nóng 7 kỳ, lô rơi, Pascal, bóng đề |
| Cầu Pascal | 48 – 84 | Cộng dồn chữ số ĐB 107064 + G1 31703 |
| Bóng / lộn giải ĐB | 19 – 46 | 2 số cuối ĐB kỳ trước: 64 |
| Lô gan lâu nhất | 53 – 80 – 70 – 49 | Để tham khảo, không khuyến nghị ôm gan |
Bạch thủ lô Trà Vinh: 89 · Song thủ: 03 – 30 · Giải tám tham khảo: 46
Kết quả XSMN kỳ gần nhất
XSMN Thứ 5, 01/10/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 69 | 00 |
| G7 | 866 | 840 | 861 |
| G6 | 2102 6847 9663 |
1812 3049 8786 |
7307 4203 7496 |
| G5 | 9755 | 0077 | 7649 |
| G4 | 45546 75678 30698 38266 37991 33648 70127 |
18346 98300 44793 37823 57354 67415 68623 |
78624 77552 59117 20761 25785 40077 58621 |
| G3 | 31306 58213 |
63805 49007 |
06279 80247 |
| G2 | 55031 | 70855 | 48760 |
| G1 | 80777 | 57382 | 57496 |
| ĐB | 348513 | 016473 | 247346 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 4, 6 | 0, 5, 7 | 0, 3, 7 |
| 1 | 3, 3 | 2, 5 | 7 |
| 2 | 7 | 3, 3 | 1, 4 |
| 3 | 1 | ||
| 4 | 6, 7, 8 | 0, 6, 9 | 6, 7, 9 |
| 5 | 5 | 4, 5 | 2 |
| 6 | 3, 6, 6 | 9 | 0, 1, 1 |
| 7 | 7, 8 | 3, 7 | 7, 9 |
| 8 | 2, 6 | 5 | |
| 9 | 1, 8 | 3 | 6, 6 |
Bài viết được tạo tự động từ dữ liệu kết quả thật, chỉ mang tính thống kê – tham khảo. Xem thêm Soi cầu XSMN, nuôi lô khung và miễn trừ trách nhiệm.